BUSINESS AREAS
구축 완료 사업들 설명 드립니다.
(주)피닉스다트에서 발주한 사업으로 다트내 홀(비트)단위 초 정밀
위치 판독 시스템
제목 | 초정밀 다트 탄착 위치 판독 시스템 | |||
---|---|---|---|---|
시스템 | NVIDIA GTX 1050(저사양) | |||
성능 | 0.1초 | |||
인식률 | 불영역: 100%, 기타: 98% | |||
특징 | 저성능 캠, 저화질의 영상 -> 고화질 / 사각지대 추론 | |||
설명 |
|
KISA(한국인터넷진흥원)에서 국내 전체 홈페이지 대상 웹변조
해킹 공격에 대응하기 위한 탐지‧대응 체계 구축사업
제목 | AI 기반 홈페이지 변조 실시간 탐지‧대응 시스템 개발 | |||
---|---|---|---|---|
시스템 | NVIDIA DGX System | |||
성능 | 초당 1,000건 추론(GPU 1) | |||
인식률 | 97% | |||
특징 | 학습부터 추론, 대응 완전 자동화 | |||
설명 |
|
AI 바우처 사업으로 12,224개 분류, 4,500만건 이미지 수집/
가공을 통한 이미지 HSCode 검색 / 자연어 검색 시스템 구축
제목 | AI 기반 무역 HSCode 검색 시스템 | ||||
---|---|---|---|---|---|
시스템 | NVIDIA GPU 시스템 | ||||
성능 | 초당 1,000건 추론(GPU 1) | ||||
인식률 | 84% | ||||
특징 | 이미지/자연어 학습을 통한 검색 시스템 | ||||
설명 |
|
일본 MJI 로봇에 탑재되는 사물인식 엔진 개발 참여
제목 | AI 기반 홈페이지 변조 실시간 탐지‧대응 시스템 개발 |
---|---|
시스템 | 안드로이드 |
성능 | 초당 10건 추론 |
인식률 | 94% |
특징 | 사물에 대한 위험 요소 알고리즘 개발 |
소리를 전방위에서 발생시켜 방향에 따른 주파수를
측정하여 3차원 함수로 구현
제목 | AI 기반 홈페이지 변조 실시간 탐지‧대응 시스템 개발 |
---|---|
시스템 | 스마트폰 |
특징 | 이어폰으로 소리를 전후좌우 조정할 수 있음. |
사업분야 | VR등 에 적용할 수 있는 응용 비지니스 등 다양 |
적용 | 영상정보를 AI로 판단하여 영상 위치에 따라 스트레오 사운드를 이동 시켜 실감음향 생성 |